Disorder....
| Disorder | Rating |
| Paranoid Disorder: | High |
| Schizoid Disorder: | Low |
| Schizotypal Disorder: | High |
| Antisocial Disorder: | Moderate |
| Borderline Disorder: | Low |
| Histrionic Disorder: | Low |
| Narcissistic Disorder: | High |
| Avoidant Disorder: | High |
| Dependent Disorder: | High |
| Obsessive-Compulsive Disorder: | High |
-- Personality Disorder Test - Take It! -- -- Personality Disorders -- | |
Its already freaky looking at my result..Its even freaky that thats how true can it get..=(





There
these results aren't necessarily accurate leh.. i did it too ages ago.
don worry =)
HOWEVER.. ur background's gruesome.